Filtr elektrostatyczny podłogowy ELIXAIR E400
- Marka:Elixair Air Cleaners
MODEL – Dane techniczne | Filtr Elektrostatyczny Podłogowy ELIXAIR E400 | |
Prop. do wielkości pomieszczenia: | dla 80 m² | |
Maksymalny przepływ powietrza /h: | 240 m³/h | |
Efektywność oczyszczania: | 99,8% w zakresie od PM1 do PM10 | |
Wymiary (W x G x D ): | 530/345/360 mm (Karton 580/400/420 mm) | |
Waga: | 12 kg | |
Obudowa / kolor : | Powlekane drewno, plastik / biały, rustykalny | |
Napięcie zasilające: | 230V, 50Hz | |
Zużycie energii / poziom hałasu: | 37 W / 22-36 (dB) | |
Miejsce instalacji: | stojący na kółkach | |
Informacje dodatkowe: | Filtr wstępny + Węgiel Aktywny / 2 prędkości went. |
Zapytanie o cenę na: oferta@sprzedazmontaz.com.pl
Załączniki do pobrania.
ATEST-PZH.PDF
CE-DECLARATION.PDF
E1250-E416-USER-MANUAL.pdf
ELIXAIR-INFORMACJE.PDF